Wyniki II tury rekrutacji na staż
W tabeli przedstawiono wynik kwalifikacji studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do udziału w płatnych stażach w ramach projektu Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku dofinansowanego z Funduszy Europejskich:
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) oraz Automatyka i Robotyka (AiR)
Lp | Nr albumu | Kierunek | sem | Liczba punktów (max 5) | Lp | Nr albumu | Kierunek | sem | Liczba punktów (max 5) | ||
1 | 48043 | MiBM | 6 | 3,963 | Lista podstawowa | 1 | 49695 | AiR | 6 | 3,442 | Lista podstawowa |
2 | 45931 | MiBM | 6 | 3,144 | Lista podstawowa | 2 | 49711 | AiR | 6 | 3,382 | Lista podstawowa |
3 | 43930 | MiBM | 6 | 3,010 | Lista podstawowa | 3 | 49678 | AiR | 6 | 3,300 | Lista podstawowa |
4 | 49893 | MiBM | 6 | 2,989 | Lista podstawowa | 4 | 49704 | AiR | 6 | 3,192 | Lista podstawowa |
5 | 49886 | MiBM | 6 | 2,793 | Lista podstawowa | 5 | 49686 | AiR | 6 | 3,166 | Lista podstawowa |
6 | 49859 | MiBM | 6 | 2,695 | Lista podstawowa | 6 | 49664 | AiR | 6 | 3,166 | Lista podstawowa |
7 | 49880 | MiBM | 6 | 2,688 | Lista podstawowa | 7 | 50716 | AiR | 6 | 3,115 | Lista podstawowa |
8 | 49885 | MiBM | 6 | 2,625 | Lista podstawowa | 8 | 49674 | AiR | 6 | 3,108 | Lista podstawowa |
9 | 45889 | MiBM | 6 | 2,618 | Lista podstawowa | 9 | 49666 | AiR | 6 | 3,038 | Lista podstawowa |
10 | 48012 | MiBM | 6 | 2,548 | Lista podstawowa | 10 | 49698 | AiR | 6 | 3,024 | Lista podstawowa |
11 | Rezygnacja | 11 | 49701 | AiR | 6 | 2,998 | Lista podstawowa | ||||
12 | Rezygnacja | 12 | 49696 | AiR | 6 | 2,891 | Lista podstawowa | ||||
13 | Rezygnacja | 13 | 49661 | AiR | 6 | 2,870 | Lista podstawowa | ||||
14 | 47997 | MiBM | 6 | 2,443 | Lista podstawowa | 14 | 50712 | AiR | 6 | 2,674 | Lista rezerwowa |
15 | 47961 | MiBM | 6 | 2,408 | Lista podstawowa | 15 | 49663 | AiR | 6 | 2,653 | Lista rezerwowa |
16 | 47969 | MiBM | 6 | 2,373 | Lista rezerwowa | 16 | 50714 | AiR | 6 | 2,597 | Lista rezerwowa |
17 | 47983 | MiBM | 6 | 2,317 | Lista rezerwowa | 17 | 49660 | AiR | 6 | 2,478 | Lista rezerwowa |
18 | 47137 | MiBM | 6 | 2,268 | Lista rezerwowa | 18 | 49669 | AiR | 6 | 2,387 | Lista rezerwowa |
Kierunek: Zarządzenie i Inżynieria Produkcji (ZiP)
Lp | Nr albumu | Liczba punktów (max 5) | |
1. | Rezygnacja | ||
2. | 50812 | 3,209 | Lista podstawowa |
3. | 50005 | 3,142 | Lista podstawowa |
4. | 49998 | 3,139 | Lista podstawowa |
5. | 50012 | 3,136 | Lista podstawowa |
6. | 50801 | 3,136 | Lista podstawowa |
7. | 49969 | 3,073 | Lista podstawowa |
8. | 50059 | 3,003 | Lista podstawowa |
9. | 50020 | 2,933 | Lista podstawowa |
10. | 49989 | 2,814 | Lista podstawowa |
11. | 49981 | 2,814 | Lista podstawowa |
12. | 49961 | 2,709 | Lista podstawowa |
13. | 50018 | 2,681 | Lista podstawowa |
14. | 50003 | 2,653 | Lista podstawowa |
Lp | Nr albumu | Liczba punktów (max 5) | |
1. | 50017 | 2,632 | Lista podstawowa |
2. | 49942 | 2,583 | Lista rezerwowa |
3. | 50011 | 2,534 | Lista rezerwowa |
4. | 49973 | 2,527 | Lista rezerwowa |
5. | 49953 | 2,506 | Lista rezerwowa |
6. | 50008 | 2,450 | Lista rezerwowa |
7. | 50791 | 2,394 | Lista rezerwowa |
8. | 49844 | 2,317 | Lista rezerwowa |
Osoby zakwalifikowane do udziału w stażach proszone są o kontakt z przedstawicielami firm, które zgłosiły się do udziału w programie. W przypadku deklaracji chęci współpracy, prosimy o podpisanie umowy o staż w porozumieniu z koordynatorami projektu.
Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane o ewentualnej możliwości podpisania umowy o realizację stażu po 6 czerwca 2018 roku.
Weź udział w programie stażowym
Zapraszamy do zgłaszania udziałuw płatnych stażach
w ramach projektuStaż – startem do kariery inżyniera XXI wieku
dofinansowanego z Funduszy Europejskich
Aktualności
Harmonogram staży - październik 2019
W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w październiku 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".
Harmonogram staży - wrzesień 2019
W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży we wrześniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".
Harmonogram staży -sierpień 2019
W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w sierpniu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".
Harmonogram staży - lipiec 2019
W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w lipcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".
Harmonogram staży - czerwiec 2019
W tabeli przedstawiono harmonogram odbywanych staży w czerwcu 2019 roku w ramach projektu "Staż - startem do kariery inżyniera XXI wieku".